Toyota. Недели специальных предложений!
Наступило долгожданное событие — Недели специальных предложений!
С 13 по 26 апреля во всех дилерских центрах Toyota компании ТрансТехСервис вы можете стать обладателем нового автомобиля Toyota на уникальных условиях!
В этот раз недели специальных предложений посвящены наиболее популярным автомобилям Toyota: Camry, RAV4, Land Cruiser Prado, Land Cruiser 200. Для каждой модели подготовлены специальные условия покупки, включая: выгоды до 250 000 рублей, подарки, скидки на дополнительное оборудование, сниженные ставки по кредиту (5,9% годовых). Именно в апреле покупка нового автомобиля Toyota может стать для вас наиболее приятным событием!
В рамках недель специальных предложений 17 апреля во всех дилерский центрах будут проведены клиентские мероприятия.
Автомобили, участвующие в акции:
Модель | Комплектация | Текущая цена без учета цвета металлик | Цена 2015 г. с учетом всех акций без учета цвета металлик |
Corolla | стандарт | 816 000 | 801 000 |
классик | 875 000 | 860 000 | |
912 000 | 897 000 | ||
стиль | 906 000 | 891 000 | |
946 000 | 931 000 | ||
976 000 | 961 000 | ||
комфорт | 972 000 | 957 000 | |
1 009 000 | 994 000 | ||
Стиль плюс | 976 000 | 961 000 | |
1 016 000 | 1 001 000 | ||
1 077 000 | 1 062 000 | ||
Элеганс | 1 056 000 | 1 041 000 | |
1 117 000 | 1 102 000 | ||
Camry | стандарт | 1 295 000 | 1 185 000 |
стандарт+ | 1 350 000 | 1 240 000 | |
классик | 1 415 000 | 1 305 000 | |
комфорт | 1 447 000 | 1 337 000 | |
элеганс | 1 530 000 | 1 420 000 | |
элеганс+ | 1 566 000 | 1 456 000 | |
престиж | 1 667 000 | 1 557 000 | |
элеганс драйв | 1 734 000 | 1 624 000 | |
люкс | 1 878 000 | 1 768 000 | |
RAV 4 2,0 бензин | Классик | 1255000 | 1145000 |
стандарт | 1 288 000 | 1 178 000 | |
1 447 000 | 1 337 000 | ||
1 406 000 | 1 296 000 | ||
1 487 000 | 1 377 000 | ||
комфорт | 1 545 000 | 1 435 000 | |
комфорт + | 1 510 000 | 1 400 000 | |
1 613 000 | 1 503 000 | ||
1 619 000 | 1 509 000 | ||
элеганс + | 1 730 000 | 1 610 000 | |
престиж + | 1 841 000 | 1 721 000 | |
RAV 4 2,5 бензин | комфорт + | 1 747 000 | 1 637 000 |
1 753 000 | 1 643 000 | ||
элеганс + | 1 844 000 | 1 724 000 | |
престиж + | 1 948 000 | 1 828 000 | |
RAV 4 2,2 дизель | стандарт | 1 595 000 | 1 485 000 |
комфорт + | 1 710 000 | 1 600 000 | |
1 716 000 | 1 606 000 | ||
элеганс + | 1 835 000 | 1 725 000 | |
престиж + | 1 936 000 | 1 826 000 | |
LC 200 | |||
Люкс 5 мест Дизель | 4 263 000 | 3 963 000 | |
Люкс 7 мест Дизель | 4 361 000 | 4 061 000 | |
Люкс 5 мест Бензин | 4 195 000 | 3 895 000 | |
Люкс 7 мест Бензин | 4 293 000 | 3 993 000 | |
Brownstone (5 мест) Дизель | 4 388 000 | 4 088 000 | |
Brownstone (7 мест) Дизель | 4 485 000 | 4 185 000 | |
LC 150 (черный салон/светлый салон) | стандарт | 2382000 | 2327000 |
2432000 | 2377000 | ||
комфорт | 2 667 000 | 2 587 000 | |
элеганс | 2 847 000 | 2 767 000 | |
Престиж | 3 027 000 | 2 947 000 | |
3 264 000 | 3 184 000 | ||
Люкс 5 мест | 3 308 000 | 3 228 000 | |
Люкс 7 мест | 3 390 000 | 3 310 000 | |
Люкс 5 мест | 3 527 000 | 3 447 000 | |
Люкс 7 мест | 3 609 000 | 3 529 000 | |
Спорт 5 мест | 3527000 | 3447000 | |
Спорт 7 мест | 3609000 | 3529000 | |
Highlander | элеганс | 2440000 | 2310000 |
престиж | 2629000 | 2499000 | |
элеганс | 2728000 | 2598000 | |
престиж | 2917000 | 2787000 | |
люкс | 2964000 | 2834000 | |
Venza | Элеганс | 2190000 | 1990000 |
Элеганс плюс | 2291000 | 2091000 | |
Престиж | 2404000 | 2204000 |
Ждем Вас с нетерпением!
Ваша Toyota.